Jornada 1 ( 09/09/2018 ) | |
Bosco de Arévalo | Real Burgos |
C.D. Becerril | Colegios Diocesanos |
C.D. San Jose | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Unami C.P. | Arandina «B» |
Castilla – Palencia | Tardelcuende |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | C.D. Calasanz |
C.D. Cuéllar | Villarcayo |
C.F. Venta Baños | El Espinar-San Rafael |
Rac. Lermeño | Villamuriel |
Jornada 2 ( 16/09/2018 ) | |
C.D. Calasanz | C.D. Becerril |
Tardelcuende | Rac. Lermeño |
Colegios Diocesanos | Castilla – Palencia |
Villamuriel | Unami C.P. |
Arandina «B» | C.F. Venta Baños |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | C.D. Cuéllar |
El Espinar-San Rafael | Bosco de Arévalo |
Real Burgos | C.D. San Jose |
Villarcayo | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Jornada 3 ( 23/09/2018 ) | |
Villamuriel | Tardelcuende |
C.D. Cuéllar | Real Burgos |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Rac. Lermeño | Colegios Diocesanos |
Bosco de Arévalo | Arandina «B» |
C.D. San Jose | El Espinar-San Rafael |
Unami C.P. | C.F. Venta Baños |
Castilla – Palencia | C.D. Calasanz |
C.D. Becerril | Villarcayo |
Jornada 4 ( 30/09/2018 ) | |
C.F. Venta Baños | Bosco de Arévalo |
Real Burgos | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
El Espinar-San Rafael | C.D. Cuéllar |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | C.D. Becerril |
C.D. Calasanz | Rac. Lermeño |
Tardelcuende | Unami C.P. |
Colegios Diocesanos | Villamuriel |
Villarcayo | Castilla – Palencia |
Arandina «B» | C.D. San Jose |
Jornada 5 ( 07/10/2018 ) | |
Castilla – Palencia | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Villamuriel | C.D. Calasanz |
Tardelcuende | Colegios Diocesanos |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | El Espinar-San Rafael |
Unami C.P. | Bosco de Arévalo |
C.D. Cuéllar | Arandina «B» |
Rac. Lermeño | Villarcayo |
C.D. Becerril | Real Burgos |
C.D. San Jose | C.F. Venta Baños |
Jornada 6 ( 14/10/2018 ) | |
Colegios Diocesanos | Unami C.P. |
Bosco de Arévalo | C.D. San Jose |
C.F. Venta Baños | C.D. Cuéllar |
Villarcayo | Villamuriel |
Real Burgos | Castilla – Palencia |
C.D. Calasanz | Tardelcuende |
El Espinar-San Rafael | C.D. Becerril |
Arandina «B» | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Rac. Lermeño |
Jornada 7 ( 21/10/2018 ) | |
C.D. Becerril | Arandina «B» |
Castilla – Palencia | El Espinar-San Rafael |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | C.F. Venta Baños |
Unami C.P. | C.D. San Jose |
Rac. Lermeño | Real Burgos |
Colegios Diocesanos | C.D. Calasanz |
Villamuriel | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Tardelcuende | Villarcayo |
C.D. Cuéllar | Bosco de Arévalo |
Jornada 8 ( 28/10/2018 ) | |
El Espinar-San Rafael | Rac. Lermeño |
Arandina «B» | Castilla – Palencia |
C.D. San Jose | C.D. Cuéllar |
Bosco de Arévalo | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.F. Venta Baños | C.D. Becerril |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Tardelcuende |
Real Burgos | Villamuriel |
C.D. Calasanz | Unami C.P. |
Villarcayo | Colegios Diocesanos |
Jornada 9 ( 04/11/2018 ) | |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | C.D. San Jose |
Rac. Lermeño | Arandina «B» |
Tardelcuende | Real Burgos |
C.D. Becerril | Bosco de Arévalo |
Castilla – Palencia | C.F. Venta Baños |
C.D. Calasanz | Villarcayo |
Unami C.P. | C.D. Cuéllar |
Villamuriel | El Espinar-San Rafael |
Colegios Diocesanos | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Jornada 10 ( 11/11/2018 ) | |
C.D. San Jose | C.D. Becerril |
C.D. Cuéllar | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.F. Venta Baños | Rac. Lermeño |
Arandina «B» | Villamuriel |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | C.D. Calasanz |
Bosco de Arévalo | Castilla – Palencia |
El Espinar-San Rafael | Tardelcuende |
Villarcayo | Unami C.P. |
Real Burgos | Colegios Diocesanos |
Jornada 11 ( 18/11/2018 ) | |
Colegios Diocesanos | El Espinar-San Rafael |
Castilla – Palencia | C.D. San Jose |
C.D. Calasanz | Real Burgos |
Tardelcuende | Arandina «B» |
Villamuriel | C.F. Venta Baños |
Rac. Lermeño | Bosco de Arévalo |
Unami C.P. | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Villarcayo | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
C.D. Becerril | C.D. Cuéllar |
Jornada 12 ( 25/11/2018 ) | |
C.F. Venta Baños | Tardelcuende |
Arandina «B» | Colegios Diocesanos |
Real Burgos | Villarcayo |
C.D. San Jose | Rac. Lermeño |
El Espinar-San Rafael | C.D. Calasanz |
C.D. Cuéllar | Castilla – Palencia |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | C.D. Becerril |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Unami C.P. |
Bosco de Arévalo | Villamuriel |
Jornada 13 ( 02/12/2018 ) | |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Real Burgos |
Villarcayo | El Espinar-San Rafael |
Colegios Diocesanos | C.F. Venta Baños |
Rac. Lermeño | C.D. Cuéllar |
Castilla – Palencia | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.D. Calasanz | Arandina «B» |
Villamuriel | C.D. San Jose |
Tardelcuende | Bosco de Arévalo |
Unami C.P. | C.D. Becerril |
Jornada 14 ( 09/12/2018 ) | |
Bosco de Arévalo | Colegios Diocesanos |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Rac. Lermeño |
El Espinar-San Rafael | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Arandina «B» | Villarcayo |
C.F. Venta Baños | C.D. Calasanz |
C.D. Becerril | Castilla – Palencia |
C.D. San Jose | Tardelcuende |
C.D. Cuéllar | Villamuriel |
Real Burgos | Unami C.P. |
Jornada 15 ( 16/12/2018 ) | |
Villarcayo | C.F. Venta Baños |
Rac. Lermeño | C.D. Becerril |
Tardelcuende | C.D. Cuéllar |
Real Burgos | El Espinar-San Rafael |
Villamuriel | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.D. Calasanz | Bosco de Arévalo |
Colegios Diocesanos | C.D. San Jose |
Unami C.P. | Castilla – Palencia |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Arandina «B» |
Jornada 16 ( 23/12/2018 ) | |
Arandina «B» | Real Burgos |
Unami C.P. | El Espinar-San Rafael |
Bosco de Arévalo | Villarcayo |
C.D. San Jose | C.D. Calasanz |
C.D. Becerril | Villamuriel |
Castilla – Palencia | Rac. Lermeño |
C.F. Venta Baños | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Tardelcuende |
C.D. Cuéllar | Colegios Diocesanos |
Jornada 17 ( 13/01/2019 ) | |
C.D. Calasanz | C.D. Cuéllar |
Real Burgos | C.F. Venta Baños |
Colegios Diocesanos | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Villamuriel | Castilla – Palencia |
Villarcayo | C.D. San Jose |
Rac. Lermeño | Unami C.P. |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Bosco de Arévalo |
El Espinar-San Rafael | Arandina «B» |
Tardelcuende | C.D. Becerril |
Jornada 18 ( 20/01/2019 ) | |
Colegios Diocesanos | C.D. Becerril |
Villamuriel | Rac. Lermeño |
Villarcayo | C.D. Cuéllar |
C.D. Calasanz | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | C.D. San Jose |
Arandina «B» | Unami C.P. |
Tardelcuende | Castilla – Palencia |
El Espinar-San Rafael | C.F. Venta Baños |
Real Burgos | Bosco de Arévalo |
Jornada 19 ( 27/01/2019 ) | |
Bosco de Arévalo | El Espinar-San Rafael |
C.F. Venta Baños | Arandina «B» |
C.D. Becerril | C.D. Calasanz |
Rac. Lermeño | Tardelcuende |
C.D. San Jose | Real Burgos |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Villarcayo |
Unami C.P. | Villamuriel |
C.D. Cuéllar | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Castilla – Palencia | Colegios Diocesanos |
Jornada 20 ( 03/02/2019 ) | |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Villarcayo | C.D. Becerril |
Arandina «B» | Bosco de Arévalo |
El Espinar-San Rafael | C.D. San Jose |
C.D. Calasanz | Castilla – Palencia |
Real Burgos | C.D. Cuéllar |
Tardelcuende | Villamuriel |
Colegios Diocesanos | Rac. Lermeño |
C.F. Venta Baños | Unami C.P. |
Jornada 21 ( 17/02/2019 ) | |
Villamuriel | Colegios Diocesanos |
Rac. Lermeño | C.D. Calasanz |
C.D. Cuéllar | El Espinar-San Rafael |
Unami C.P. | Tardelcuende |
C.D. San Jose | Arandina «B» |
Bosco de Arévalo | C.F. Venta Baños |
C.D. Becerril | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Real Burgos |
Castilla – Palencia | Villarcayo |
Jornada 22 ( 24/02/2019 ) | |
Colegios Diocesanos | Tardelcuende |
Real Burgos | C.D. Becerril |
Villarcayo | Rac. Lermeño |
C.D. Calasanz | Villamuriel |
El Espinar-San Rafael | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Arandina «B» | C.D. Cuéllar |
Bosco de Arévalo | Unami C.P. |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Castilla – Palencia |
C.F. Venta Baños | C.D. San Jose |
Jornada 23 ( 03/03/2019 ) | |
Castilla – Palencia | Real Burgos |
Unami C.P. | Colegios Diocesanos |
Villamuriel | Villarcayo |
Tardelcuende | C.D. Calasanz |
C.D. Becerril | El Espinar-San Rafael |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Arandina «B» |
C.D. San Jose | Bosco de Arévalo |
C.D. Cuéllar | C.F. Venta Baños |
Rac. Lermeño | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Jornada 24 ( 10/03/2019 ) | |
Arandina «B» | C.D. Becerril |
Villarcayo | Tardelcuende |
Bosco de Arévalo | C.D. Cuéllar |
El Espinar-San Rafael | Castilla – Palencia |
C.D. San Jose | Unami C.P. |
C.F. Venta Baños | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Villamuriel |
C.D. Calasanz | Colegios Diocesanos |
Real Burgos | Rac. Lermeño |
Jornada 25 ( 17/03/2019 ) | |
Villamuriel | Real Burgos |
Tardelcuende | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Bosco de Arévalo |
Unami C.P. | C.D. Calasanz |
Castilla – Palencia | Arandina «B» |
C.D. Becerril | C.F. Venta Baños |
Rac. Lermeño | El Espinar-San Rafael |
Colegios Diocesanos | Villarcayo |
C.D. Cuéllar | C.D. San Jose |
Jornada 26 ( 24/03/2019 ) | |
Villarcayo | C.D. Calasanz |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Colegios Diocesanos |
El Espinar-San Rafael | Villamuriel |
Arandina «B» | Rac. Lermeño |
Real Burgos | Tardelcuende |
C.D. San Jose | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
C.D. Cuéllar | Unami C.P. |
C.F. Venta Baños | Castilla – Palencia |
Bosco de Arévalo | C.D. Becerril |
Jornada 27 ( 31/03/2019 ) | |
Unami C.P. | Villarcayo |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | C.D. Cuéllar |
Rac. Lermeño | C.F. Venta Baños |
Colegios Diocesanos | Real Burgos |
C.D. Becerril | C.D. San Jose |
Castilla – Palencia | Bosco de Arévalo |
C.D. Calasanz | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Villamuriel | Arandina «B» |
Tardelcuende | El Espinar-San Rafael |
Jornada 28 ( 07/04/2019 ) | |
El Espinar-San Rafael | Colegios Diocesanos |
C.D. Cuéllar | C.D. Becerril |
Real Burgos | C.D. Calasanz |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Unami C.P. |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | Villarcayo |
C.F. Venta Baños | Villamuriel |
Bosco de Arévalo | Rac. Lermeño |
Arandina «B» | Tardelcuende |
C.D. San Jose | Castilla – Palencia |
Jornada 29 ( 14/04/2019 ) | |
C.D. Calasanz | El Espinar-San Rafael |
C.D. Becerril | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Villamuriel | Bosco de Arévalo |
Tardelcuende | C.F. Venta Baños |
Villarcayo | Real Burgos |
Castilla – Palencia | C.D. Cuéllar |
Unami C.P. | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
Rac. Lermeño | C.D. San Jose |
Colegios Diocesanos | Arandina «B» |
Jornada 30 ( 28/04/2019 ) | |
Arandina «B» | C.D. Calasanz |
C.D. Cuéllar | Rac. Lermeño |
C.F. Venta Baños | Colegios Diocesanos |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Castilla – Palencia |
C.D. Becerril | Unami C.P. |
El Espinar-San Rafael | Villarcayo |
Bosco de Arévalo | Tardelcuende |
Real Burgos | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
C.D. San Jose | Villamuriel |
Jornada 31 ( 05/05/2019 ) | |
Rac. Lermeño | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Colegios Diocesanos | Bosco de Arévalo |
Tardelcuende | C.D. San Jose |
Villarcayo | Arandina «B» |
Villamuriel | C.D. Cuéllar |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | El Espinar-San Rafael |
Castilla – Palencia | C.D. Becerril |
C.D. Calasanz | C.F. Venta Baños |
Unami C.P. | Real Burgos |
Jornada 32 ( 12/05/2019 ) | |
Castilla – Palencia | Unami C.P. |
C.D. Becerril | Rac. Lermeño |
C.D. San Jose | Colegios Diocesanos |
El Espinar-San Rafael | Real Burgos |
Bosco de Arévalo | C.D. Calasanz |
Arandina «B» | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
C.F. Venta Baños | Villarcayo |
C.D. Cuéllar | Tardelcuende |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Villamuriel |
Jornada 33 ( 19/05/2019 ) | |
El Espinar-San Rafael | Unami C.P. |
C.D.R. Atlético Palencia 1929 | C.F. Venta Baños |
Villarcayo | Bosco de Arévalo |
Rac. Lermeño | Castilla – Palencia |
Colegios Diocesanos | C.D. Cuéllar |
C.D. Calasanz | C.D. San Jose |
Tardelcuende | C.D. Mirandés S.A.D. «B» |
Villamuriel | C.D. Becerril |
Real Burgos | Arandina «B» |
Jornada 34 ( 26/05/2019 ) | |
C.F. Venta Baños | Real Burgos |
C.D. Mirandés S.A.D. «B» | Colegios Diocesanos |
C.D. Becerril | Tardelcuende |
Bosco de Arévalo | C.D.R. Atlético Palencia 1929 |
C.D. San Jose | Villarcayo |
Castilla – Palencia | Villamuriel |
Arandina «B» | El Espinar-San Rafael |
Unami C.P. | Rac. Lermeño |
C.D. Cuéllar | C.D. Calasanz |